标签:
| 中国民用航空飞行学院2006年各省录取最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
| 英语(文) | 488 | 562 | 555 | 538 | 444 | 594 | 576 | 524 | 579 | 525 | 537 | 529 | 547 | 541 | 616 | |||||||||||||||||
| 英语(理) | 558 | 577 | 533 | 411 | 624 | 623 | 534 | 522 | 527 | 558 | 524 | 525 | 542 | 566 | ||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 523 | 505 | 575 | 562 | 593 | 542 | 554 | 569 | 410 | 570 | 564 | 543 | 559 | 520 | 589 | 572 | 541 | 534 | 605 | 548 | 623 | 512 | 553 | 514 | 550 | 276 | 546 | 554 | 427 | 469 | 560 | |
| 电子信息工程 | 493 | 571 | 553 | 578 | 530 | 548 | 560 | 429 | 570 | 550 | 555 | 551 | 498 | 584 | 585 | 533 | 523 | 596 | 533 | 602 | 507 | 553 | 517 | 550 | 542 | 555 | 494 | 562 | ||||
| 计算机科学与技术 | 515 | 573 | 558 | 587 | 537 | 540 | 556 | 418 | 575 | 544 | 573 | 537 | 524 | 584 | 608 | 532 | 525 | 583 | 537 | 505 | 558 | 518 | 546 | 478 | 543 | 554 | 389 | 473 | 554 | |||
| 安全工程 | 510 | 489 | 571 | 552 | 529 | 545 | 566 | 435 | 570 | 547 | 531 | 539 | 506 | 585 | 587 | 540 | 523 | 594 | 538 | 589 | 513 | 563 | 523 | 568 | 541 | 567 | 417 | 557 | ||||
| 交通运输 | 513 | 519 | 572 | 552 | 577 | 529 | 560 | 571 | 449 | 569 | 547 | 531 | 540 | 520 | 586 | 581 | 541 | 524 | 583 | 544 | 613 | 512 | 554 | 513 | 543 | 307 | 553 | 561 | 391 | 475 | 552 | |
| 交通工程 | 509 | 489 | 574 | 563 | 570 | 536 | 559 | 569 | 442 | 575 | 546 | 552 | 540 | 522 | 584 | 583 | 537 | 530 | 586 | 531 | 610 | 521 | 564 | 524 | 564 | 466 | 552 | 560 | 428 | 490 | 573 | |
| 工商管理(文) | 482 | 561 | 541 | 538 | 526 | 560 | 564 | 534 | 532 | 570 | 586 | 539 | 574 | 540 | 561 | 535 | 514 | 594 | ||||||||||||||
| 工商管理(理) | 527 | 566 | 577 | 533 | 563 | 569 | 531 | 542 | 549 | 511 | 589 | 586 | 531 | 522 | 534 | 582 | 511 | 557 | 518 | 559 | ||||||||||||
| 市场营销(文) | 435 | 539 | 542 | 449 | 558 | 552 | 568 | 587 | 519 | 585 | 568 | 533 | 535 | 527 | 521 | 508 | 578 | |||||||||||||||
| 市场营销(理) | 491 | 571 | 538 | 427 | 568 | 531 | 539 | 640 | 588 | 530 | 589 | 605 | 515 | 559 | 545 | 543 | 550 | 562 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 570 | 560 | 554 | 550 | 565 | 417 | 571 | 533 | 534 | 536 | 496 | 643 | 589 | 526 | 537 | 628 | 543 | 582 | 509 | 557 | 513 | 557 | 541 | 472 | 573 | |||||||
| 空中乘务(文) | 275 | 459 | 260 | 422 | 410 | 335 | 440 | 372 | 443 | |||||||||||||||||||||||
| 空中乘务(理) | 277 | 294 | 366 | 410 | 337 | 445 | 379 | |||||||||||||||||||||||||
| 商务管理(文) | 423 | 374 | 512 | 477 | 435 | 475 | 326 | 495 | 515 | 499 | 539 | 569 | 555 | 542 | 513 | 477 | 489 | 460 | 511 | 519 | 507 | 461 | 497 | |||||||||
| 商务管理(理) | 472 | 450 | 504 | 524 | 393 | 526 | 325 | 534 | 453 | 414 | 464 | 539 | 543 | 483 | 575 | 522 | 492 | 511 | 471 | 480 | 504 | 563 | 441 | 489 | ||||||||
| 飞行技术专业分数线:在总分不低于380分,英语单科成绩不低于75分的前提下,按计划从高到低顺序录取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?